실거래가 정보를 불러오는 중입니다...
실거래가 정보를 불러오는 중입니다...
전국 아파트 실거래가 월별 추이 상세 데이터입니다.
최근 거래건수
689건
전월 대비 -98.4%
최근 평균 실거래가
3.3억
전월 대비 -34.0%
최고 거래건수
61,605건
집계 기간
15개월
2025.04 ~ 2026.06
파란색 막대는 거래건수, 주황색 선은 평균 실거래가입니다.
| 기간 | 거래건수 | 전월 대비 (건수) | 평균 실거래가 | 전월 대비 (가격) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 689건 | -98.4% | 3.3억 | -34.0% |
| 2026.05 | 43,012건 | -30.2% | 5억 | -2.0% |
| 2026.04 | 61,605건 | +3.2% | 5.1억 | +18.6% |
| 2026.03 | 59,673건 | +33.7% | 4.3억 | -14.0% |
| 2026.02 | 44,621건 | -18.4% | 5억 | +0.0% |
| 2026.01 | 54,658건 | +27.8% | 5억 | +4.2% |
| 2025.12 | 42,760건 | -5.8% | 4.8억 | +2.1% |
| 2025.11 | 45,408건 | -8.3% | 4.7억 | -21.7% |
| 2025.10 | 49,511건 | +0.8% | 6억 | +3.4% |
| 2025.09 | 49,103건 | +36.5% | 5.8억 | +23.4% |
| 2025.08 | 35,986건 | -3.6% | 4.7억 | -2.1% |
| 2025.07 | 37,337건 | -36.0% | 4.8억 | -26.2% |
| 2025.06 | 58,373건 | +20.2% | 6.5억 | +20.4% |
| 2025.05 | 48,549건 | +9.7% | 5.4억 | +14.9% |
| 2025.04 | 44,264건 | - | 4.7억 | - |
본 월별 거래 동향 데이터는 국토교통부 실거래가 공공데이터를 기반으로 집계됩니다. 거래건수와 평균 실거래가의 월별 추이를 함께 분석하면 부동산 시장 방향성을 파악하는 데 유용합니다. 일반적으로 봄(3~5월)과 가을(9~11월)에 거래가 활발하며, 금리 변동과 정책 변화에 따라 거래량과 가격이 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.